Производитель: APC
Модель: id463874
Краткое описание
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT6KXLI - отличный выбор и будет достойной покупкой. Перед покупкой APC Smart-UPS SRT SRT6KXLI Вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами. ... Читать далее...
Краткие атрибуты
Автоматический By-pass -
да
Вес -
60 кг
Возможность замены батарей -
да
Возможность установки в стойку -
нет
Время зарядки -
3 ч
Встроенный стабилизатор напряжения -
нет
Входная частота макс. -
65 Гц
Входная частота мин. -
45 Гц
Входное напряжение -
1-фазное
Входное напряжение (макс.) -
240 В
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT6KXLI - отличный выбор и будет достойной покупкой.
Перед покупкой APC Smart-UPS SRT SRT6KXLI Вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами.
Все | |
Автоматический By-pass | да |
Вес | 60 кг |
Возможность замены батарей | да |
Возможность установки в стойку | нет |
Время зарядки | 3 ч |
Встроенный стабилизатор напряжения | нет |
Входная частота макс. | 65 Гц |
Входная частота мин. | 45 Гц |
Входное напряжение | 1-фазное |
Входное напряжение (макс.) | 240 В |
Входное напряжение (мин.) | 220 В |
Выход 12В | нет |
Выходная мощность (активная) | 6000 Вт |
Выходная мощность (полная) | 6000 ВА |
Выходная частота макс. | 63 |
Выходная частота мин. | 47 Гц |
Выходное напряжение | 1-фазное |
Гарантия | 36 мес |
Горячая замена батарей | нет |
Защита локальной сети | нет |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Защита телефонной линии | нет |
Звуковая сигнализация | да |
Интерфейс Ethernet 10/100 | да |
Интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс USB | да |
Количество выходных разъемов питания (UPS) | 10 |
Количество выходных разъемов питания (общее) | 10 |
Крест-фактор | 3.1 |
Назначение | для дома |
Отображение информации | ЖК-экран |
Подключение дополнительных батарей | да |
Размеры (ВхШхГ) | 43.2x17.4x71.9 см |
Расположение аккумулятора | внутреннее |
Ручной By-pass | да |
Сайт производителя | http://www.apc.com/ru/ru/ |
Слот для дополнительных интерфейсов | да |
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | 3 % |
Страна производства | Китай |
Тип | с двойным преобразованием (on-line) |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Уровень шума | 55 дБ |
Фильтрация помех | нет |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Холодный старт | да |
Отзывы покупателей